TT-Midicup

TT-Vereinsmeisterschaft - TTC Albisheim - Einzel - A-Klasse

  1/8-Finale 1/4-Finale Halbfinale Finale Sieger
 
 
   
   
 
 
   
     
     
 
   
     
   
 
     
 
   
      Sieger
       
     
 
     
     
   
 
     
 
   
     
     
   
 
 
   
   
Spiel um Platz 3
  Verlierer 1. Halbfinale 3. Platz
 
 
Verlierer 2. Halbfinale
 
Gruppe 1
★ 10
★ 0
★ 0
★ 0
★ 0
SpielerSpieleSätzeBälle
Claudia Schröder 4:0 12:2 161:113
Maik Weber 3:1 9:4 123:111
Andre´ Schenk 1:3 7:10 151:169
Pascal Weber 1:3 4:9 123:137
Holger Dautermann 1:3 4:11 125:153
Gruppe 2
★ 10
★ 0
★ 0
★ 0
★ 0
SpielerSpieleSätzeBälle
Andreas Walter 4:0 12:3 166:111
Daniel Hesse 2:2 10:7 161:141
Silas Pfeiffer 2:2 8:8 138:144
Christian Lepper 1:3 5:10 115:147
Jörg Wohlgemuth 1:3 3:10 99:136

KO-Matches (abgeschlossen)

Spieler 1 Spieler 2 S1 S2 S3 S4 S5 Erg Runde
Claudia Schröder Freilos 11:0 11:0 11:0 3 : 0 1/8-Finale (1)
Christian Lepper Freilos 11:0 11:0 11:0 3 : 0 1/8-Finale (2)
Andre´ Schenk Freilos 11:0 11:0 11:0 3 : 0 1/8-Finale (3)
Daniel Hesse Freilos 11:0 11:0 11:0 3 : 0 1/8-Finale (4)
Silas Pfeiffer Freilos 11:0 11:0 11:0 3 : 0 1/8-Finale (5)
Maik Weber Freilos 11:0 11:0 11:0 3 : 0 1/8-Finale (6)
Andreas Walter Freilos 11:0 11:0 11:0 3 : 0 1/8-Finale (7)
Pascal Weber Freilos 11:0 11:0 11:0 3 : 0 1/8-Finale (8)
Claudia Schröder Christian Lepper 11:7 11:8 11:7 3 : 0 1/4-Finale (1)
Andre´ Schenk Daniel Hesse 11:9 4:11 11:4 11:6 3 : 1 1/4-Finale (2)
Silas Pfeiffer Maik Weber 11:6 4:11 7:11 11:6 7:11 2 : 3 1/4-Finale (3)
Andreas Walter Pascal Weber 7:11 12:14 11:1 11:7 12:10 3 : 2 1/4-Finale (4)
Claudia Schröder Andre´ Schenk 11:6 11:8 11:8 3 : 0 1/2-Finale (1)
Maik Weber Andreas Walter 12:10 11:8 11:9 3 : 0 1/2-Finale (2)
Claudia Schröder Maik Weber 11:8 7:11 11:9 12:10 3 : 1 Finale
Andre´ Schenk Andreas Walter 8:11 11:6 11:3 9:11 10:12 2 : 3 Spiel um Platz 3

KO-Matches (offen)

Spieler 1 Spieler 2 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Erg T Runde