TT-Midicup

TT-Vereinsmeisterschaft - TTC Albisheim - Doppel

  1/8-Finale 1/4-Finale Halbfinale Finale Sieger
 
 
   
   
 
 
   
     
     
 
   
     
   
 
     
 
   
      Sieger
       
     
 
     
     
   
 
     
 
   
     
     
   
 
 
   
   
Spiel um Platz 3
  Verlierer 1. Halbfinale 3. Platz
 
 
Verlierer 2. Halbfinale
 
Gruppe 1
★ 10
★ 0
★ 0
★ 0
★ 0
SpielerSpieleSätzeBälle
M.Weber / L.Sossong 4:0 12:1 145:103
C.Schertel / L.Christmann 3:1 9:7 151:139
C.Schröder / L.Stephan 1:3 7:10 142:157
D.Fuisting / Jayden Dietz 1:3 6:10 136:165
J.Wohlgemuth /S.Balthasar 1:3 5:11 146:156
Gruppe 2
★ 10
★ 0
★ 0
★ 0
★ 0
SpielerSpieleSätzeBälle
S.Pfeiffer /J.Frickenhaus 4:0 12:2 155:123
A.Schenk / T.Bruns 3:1 11:4 154:114
H.Dautermann / C.Zewinger 2:2 7:6 126:120
A.Walter / P.Zinck 1:3 3:10 108:136
C.Dexheimer / Ju.Dietz 0:4 1:12 91:141

KO-Matches (abgeschlossen)

Spieler 1 Spieler 2 S1 S2 S3 S4 S5 Erg Runde
M.Weber / L.Sossong Freilos 11:0 11:0 11:0 3 : 0 1/8-Finale (1)
A.Walter / P.Zinck Freilos 11:0 11:0 11:0 3 : 0 1/8-Finale (2)
C.Schröder / L.Stephan Freilos 11:0 11:0 11:0 3 : 0 1/8-Finale (3)
A.Schenk / T.Bruns Freilos 11:0 11:0 11:0 3 : 0 1/8-Finale (4)
H.Dautermann / C.Zewinger Freilos 11:0 11:0 11:0 3 : 0 1/8-Finale (5)
C.Schertel / L.Christmann Freilos 11:0 11:0 11:0 3 : 0 1/8-Finale (6)
S.Pfeiffer /J.Frickenhaus Freilos 11:0 11:0 11:0 3 : 0 1/8-Finale (7)
D.Fuisting / Jayden Dietz Freilos 11:0 11:0 11:0 3 : 0 1/8-Finale (8)
M.Weber / L.Sossong A.Walter / P.Zinck 16:14 11:6 9:11 11:4 3 : 1 1/4-Finale (1)
C.Schröder / L.Stephan A.Schenk / T.Bruns 8:11 7:11 9:11 0 : 3 1/4-Finale (2)
H.Dautermann / C.Zewinger C.Schertel / L.Christmann 13:15 11:4 5:11 11:5 8:11 2 : 3 1/4-Finale (3)
S.Pfeiffer /J.Frickenhaus D.Fuisting / Jayden Dietz 11:5 11:8 11:2 3 : 0 1/4-Finale (4)
M.Weber / L.Sossong A.Schenk / T.Bruns 6:11 7:11 6:11 0 : 3 1/2-Finale (1)
C.Schertel / L.Christmann S.Pfeiffer /J.Frickenhaus 6:11 11:9 11:13 7:11 1 : 3 1/2-Finale (2)
A.Schenk / T.Bruns S.Pfeiffer /J.Frickenhaus 8:11 11:9 8:11 6:11 1 : 3 Finale
M.Weber / L.Sossong C.Schertel / L.Christmann 11:9 11:7 11:5 3 : 0 Spiel um Platz 3

KO-Matches (offen)

Spieler 1 Spieler 2 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Erg T Runde