# | M.Weber / L.Sos | A.Walter / P.Zi |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | C.Schröder / L. | A.Schenk / T.Br |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | H.Dautermann / | C.Schertel / L. |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | S.Pfeiffer /J.F | D.Fuisting / Ja |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | M.Weber / L.Sos | A.Schenk / T.Br |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | C.Schertel / L. | S.Pfeiffer /J.F |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | A.Schenk / T.Br | S.Pfeiffer /J.F |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | M.Weber / L.Sos | C.Schertel / L. |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|